大家好,乐乐来为大家解答问题。哈市今日煤气多少元一罐,哈市今日温度多少很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧! [本文来自:www.ii77.com]
南方市场:昨日华南液化气市场上行,下游按需采购。消息面虽存利好支撑,但需求端仍表现欠佳,市场续涨动力不足,预计短期市场陆续回稳。昨日华东液化气市场偏强运行,市场交投氛围尚可。消息面存利好,当前码头资源量不大,短期内炼厂出货无压,预计今日市场稳中偏强。昨日沿江液化气持稳运行,市场表现温和,周边地区低价资源流入,厂家调价谨慎,但早间原油小涨利好市场心态,预计今日或盘整运行。昨日西北民用气稳中下跌,区内外放量增多,但资源多外流,预计低位存上涨空间,原料气跌后氛围略有转好,但下游需求一般。预计短期或震荡为主。
[原创文章:www.ii77.com]
北方市场:昨日东北液化气市场回稳运行,调价后厂家压力稍有缓解,市场交投氛围好转,且原油收盘小涨消息面利空缓和,预计短期东北市场持稳无压。昨日华北民用气小幅推涨。下游恐涨入市,加之消息面利好,今日或仍有推涨;原料气涨跌均存。厂家出货转好,且深加工利润回升,今日或上行为主。山东液化气,原油收盘小涨,或减轻市场看跌心态,原料价格维持坚挺,成本端支撑较强,预计今日民用市场维稳无压;原料昨日涨后出货顺畅。深加工开工率上涨,对原料刚需增强,预计今日市场仍存上行。
全国各地液化石油气出厂价格
华南地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
深圳华安(进) | 8000 | 0 |
深圳华安 | 5930 | 0 |
广州华凯 | 8350 | 0 |
广州石化 | 5628 | +30 |
珠海新海 | 5680 | +30 |
珠海横琴 | 5560 | +80 |
茂名石化 | 5510 | +30 |
阳江石化 | 5650 | +30 |
海南炼化 | 5560 | +30 |
潮州欧华 | 7190 | +80 |
汕头龙鹏 | 5930 | +80 |
中石油昆仑广东 | 5480 | 0 |
广西中油能源 | 7330 | 0 |
湛江东兴 | 5610 | +30 |
惠州宇新 | 5560 | 0 |
中海油惠州 | 5640 | +30 |
广西石化 | 5360 | 0 |
北海炼化 | 5600 | +30 |
广州码头 | 5700 | +50 |
中石油昆仑广州 | 5680 | +30 |
广州联油 | 5660 | +20 |
广州华凯 | 7550 | +30 |
东莞九丰 | 6000 | +30 |
珠海龙华 | 6390 | +30 |
中海油珠海高栏 | 5560 | +30 |
华东地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
福建联合石化 | 0 | 0 |
镇海炼化 | 6050 | +50 |
扬子百江 | 5450 | +100 |
金陵石化 | 5610 | +50 |
上海石化 | 5330 | +50 |
高桥石化 | 5260 | +30 |
江苏中油(民) | 0 | 0 |
江苏中油(进) | 5800 | 0 |
泰州石化 | 5300 | +100 |
扬州石油 | 6000 | +150 |
清江石化 | 0 | 0 |
新海石化(醚后碳四) | 5900 | +250 |
温州华电(民) | 6180 | +50 |
温州华电(工) | 6050 | +50 |
东华能源 | 9490 | +50 |
浙江华宸 | 0 | 0 |
中化泉州 | 5750 | 0 |
上海金地石化 | 5780 | +50 |
金陵石化 | 6660 | +200 |
福建福海创 | 5600 | +100 |
宁波海越 | 6050 | +50 |
福建华星 | 5770 | +60 |
中金石化 | 5430 | +50 |
东华能源张家港 | 5950 | 0 |
东华能源宁波 | 5750 | +50 |
华中地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
武汉石化 | 5720 | 0 |
武汉地区 | 5920 | 0 |
荆门石化(火) | 5850 | 0 |
荆门石化(汽) | 5850 | 0 |
九江石化(民) | 5720 | 0 |
巴陵(岳阳)石化 | 5880 | +30 |
长岭炼厂 | 5880 | +30 |
安庆石化(醚前碳四) | 5800 | 0 |
安徽中普 | 5700 | +100 |
荆门石化(醚后碳四) | 0 | 0 |
九江石化(工) | 5730 | 0 |
武汉石化(工) | 5730 | 0 |
金澳科技 | 5856 | 0 |
安庆石化(裂解气) | 5800 | 0 |
山东地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
济南炼化(民) | 5850 | 0 |
齐鲁石化 | 5750 | +100 |
胜利炼化 | 5700 | +100 |
正和石化 | 5100 | +80 |
京博石化 | 5760 | +210 |
昌邑石化 | 5070 | +30 |
汇丰石化 | 5800 | +150 |
华星石化 | 5700 | +50 |
垦利石化 | 5805 | +200 |
潍坊弘润 | 5650 | +200 |
青岛石化(醚后碳四) | 5650 | +100 |
青岛炼化 | 5200 | 0 |
华联石化 | 0 | 0 |
鲁深发 | 5650 | 0 |
济南炼化(醚后碳四) | 5750 | +100 |
青岛丽东 | 5203 | 0 |
华北地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
燕山石化(醚后碳四) | 5250 | +100 |
大港石化 | 5750 | +100 |
沧州炼化 | 5250 | +50 |
洛阳石化(火) | 5200 | 0 |
洛阳石化(汽) | 5200 | 0 |
石家庄炼化(醚后碳四) | 5400 | +50 |
河北鑫海 | 5050 | +50 |
华北石化 | 4970 | +50 |
石家庄炼化(民) | 5000 | +50 |
燕山石化(民) | 4950 | +50 |
大港石化(高压气) | 5200 | 0 |
沧州炼化 | 5000 | +50 |
东北地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
大庆炼化 | 4900 | 0 |
哈尔滨石化 | 4900 | 0 |
大庆中蓝 | 0 | 0 |
吉林石化 | 4760 | 0 |
辽阳化纤 | 4910 | 0 |
大连石化 | 4760 | 0 |
大连西太(民) | 4750 | 0 |
中海盘锦(车) | 4810 | 0 |
大连西太(醚后碳四) | 5200 | 0 |
锦西石化 | 4860 | 0 |
西部地区 | ||
生产企业 | 元/吨 | 今日涨跌 |
延安炼厂(民) | 4750 | 0 |
榆能化(工) | 5900 | 0 |
宁夏石化 | 4720 | 0 |
延安炼厂(醚后碳四) | 5100 | 0 |
庆阳石化 | 4730 | 0 |
呼和浩特石化 | 4550 | +50 |
玉门油田 | 3800 | 0 |
格尔木炼厂 | 3700 | 0 |
乌鲁木齐石化 | 3470 | 0 |
吐哈油田 | 3800 | 0 |
西北油田 | 3400 | 0 |
塔河炼化(汽) | 3400 | +100 |
塔里木油田 | 3470 | 0 |
克拉玛依石化 | 3435 | 0 |
盛马化工 | 5350 | 0 |
贵州百江 | 5700 | 0 |
神华煤制油 | 4750 | 0 |
宁夏金裕海 | 4960 | +30 |
成都中油 | 5250 | 0 |
云南石化 | 5690 | 0 |
免责声明:转载内容,是出于行业交流分享,传递更多信息的目的,如有侵权请联系我们删除,感谢!以上信息仅供参考,实际价格以厂家或者贸易商价格函为准,风险自行承担。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。
各位老师把你所需要找的舞蹈和律动,可在本公众平台直接回复你所需要的舞蹈名称,我们会在适当的时间找到合适的资料
编者按:之前媒体3月份报道“REC虚拟货币”在都江堰市被查,现在“REC”已经停止提现2个月了,据知情人反馈
怀不上孩子怎么办
GlobalCash虚拟信用卡是什么?怎么申请?对很多海淘的人而言,国内银行发行的信用卡在大多数美国的网站上
5月8日,小编发布了一篇文章,其时说是5月22日雅马哈将在桂林举办新车发布会,届时将有新车引进,出于其他原因,小编晚上把那篇文章删了,但小
我觉得林正英也打不过她
布达拉宫内部是禁止游客拍照的,那么我们去看什么?
近日,直销企业大连双迪科技股份有限公司(以下简称双迪股份)发布公告称,公司发现有声称道和系统的销售体系,打着
Copyright2023.爱妻自媒体资讯站,让大家及时掌握各行各业第一手资讯新闻!